написать письмо
АКВАМАСТЕР ~ВОЛГА~
(8452) 40-60-20
(8-800)201-36-72
8(8452)40-60-20

Насосы POOL KING серия CFRP

Мощные чугунные насосы с префильтром. Предназначены для применения в общественных бассейнах.

Рабочее колесо выполнено из HT200, вал выполнен из AISI 304

Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F

Артикул Размеры, мм. Kg
A B M1 W L N1 H1 H2 DNA DNM
CFRP 55-80 495 310 95 292 970 212 162.5 180 O100 O65 100
CFRP 75-80 495 310 95 310 995 212 162.5 180 O100 O65 110
DFRP 100-80 495 310 95 310 995 212 162.5 180 O100 O65 116

Фотографии


Насосы POOL KING серия CFRP Насосы POOL KING серия CFRP
96212.89 руб.
Комплектация
Название / Модель Описание Артикул Мощность Производ-сть Соединение Цена руб.
CFRP 55-80 CFRP 55-80 4,0/4,7 кВт. 380В. 75,0 м3/ч ∅ 100мм./∅ 65мм. 96212.89 руб.
CFRP 75-80 CFRP 75-80 5,5/6,3 кВт. 380В. 92,0 м3/ч ∅ 100мм./∅ 65мм. 104486.44 руб.
CFRP 100-80 CFRP 100-80 7,5/8,6 кВт. 380В. 105,0 м3/ч ∅ 100мм./∅ 65мм. 109775.38 руб.
CFRP 125-125-9.2 CFRP 125-125-9.2 9,2/10,5 кВт. 380В. 165,0 м3/ч ∅ 125мм./∅ 125мм. 179245.94 руб.
CFRP 125-125-11 CFRP 125-125-11 11,0/12,5 кВт. 380В. 180,0 м3/ч ∅ 125мм./∅ 125мм. 182307.06 руб.
CFRP 150-125-15 CFRP 150-125-15 15,0/16,9 кВт. 380В. 258,0 м3/ч ∅ 150мм./∅ 125мм. 210452.42 руб.
CFRP 150-125-18.5 CFRP 150-125-18.5 18,5/20,6 кВт. 380В. 275,0 м3/ч ∅ 150мм./∅ 125мм. 234176.15 руб.

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания по телефону: +7 (8452) 75-16-70