![]() |
Тепловые насосы для бассейнов с технологией HP-BOOSTER Серия Pioneer использует фирменную технологию HP-BOOSTER, которая позволяет системе регулировать поток газа в широком диапазоне с высокой точностью. Таким образом, можно получить высокую производительность С.О.Р. при различной температуре окружающего воздуха. На каждый 1 кВт потребленной энергии вы получаете до 7 кВт тепла. Технология HP-BOOSTER улучшает работу системы и увеличивает срок службы HP-компрессора. |
||||||||
| Модель серии PH | PH25L (только тепло) | PHC25L (тепло/холод) | PH35L (только тепло) | PHC35L (тепло/холод) | PHC50L (тепло/холод) | PHC65Ls (тепло/холод) | PHC80Ls (тепло/холод) | ||
| Сертификаты | TUV, CE, ISO 9001 | ||||||||
| Технология | запатентованная, собственная разработка компании Fairland, технология HP-BOOSTER | ||||||||
| Воздух 26?, Вода 26? | |||||||||
| Тепловая мощность (кВт.) | 10 | 10 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 28 | 33 | ||
| Коэфф. Производительности | 6,6 | 6,6 | 7 | 7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | ||
| Воздух 15?, Вода 26? | |||||||||
| Тепловая мощность (кВт.) | 6,6 | 6,6 | 9,9 | 9,9 | 11,4 | 16,3 | 22,2 | ||
| Коэфф. Производительности | 4,637 | 4,64 | 4,78 | 4,78 | 4,68 | 4,94 | 5,16 | ||
| Воздух 35?, Вода 28? (только для моделей тепло/холод) | |||||||||
| Мощность охлождения (кВт.) | - | 6 | - | 8 | 10 | 16 | 20 | ||
| Коэфф. Производительности | - | 4 | - | 4 | 3,8 | 4,2 | 4 | ||
| Номинальная входная мощность | 1,4 кВт | 1,4 кВт | 2,1 кВт | 2,1 кВт | 2,4 кВт | 3,3 кВт | 4,3 кВт | ||
| Питание | 230В. 50Гц | 380В. 50Гц | |||||||
| Номинальный ток (A) | 6,5 | 6,5 | 9,5 | 9,5 | 11,4 | 7,3 | 9,2 | ||
| Рекомендованный V бассейна (м³) | 30-50 | 30-50 | 40-70 | 40-70 | 60-90 | 75-120 | 110-150 | ||
| Рекомендованный поток воды (м³/ч) | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 6.5-8.5 | 8-10 | 10-12 | ||
| Уровень шума dB(A) | 61,8 | 61,8 | 65,7 | 65,7 | 68,4 | 69,4 | 69,5 | ||
| Теплообменник | Титановый в ПВХ корпусе | ||||||||
| Диаметр соединения, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Размеры (длина x ширина x высота)(мм) | 960×340×658 | 960×340×658 | 960×420×658 | 960×420×658 | 960×420×658 | 1160×530×958 | 1160×530×958 | ||
| Вес нетто/ Вес брутто (кг.) | 55/63 | 55/63 | 70/80 | 70/80 | 72/82 | 121/136 | 123/138 | ||
| Розничная цена | 205350.54 руб. руб | 215724.36 руб. руб | 277201.97 руб. руб | 290806.98 руб. руб. | 368610.60 руб. руб. | по запросу | по запросу | ||
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания по телефону: +7 (8452) 75-16-70